Home

houpačka Odezva Sandy průměrná mzda za rok 2019 podstatné jméno Poplatník déšť

Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v  Liberci
Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v Liberci

Průměrná mzda v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 49 221 Kč |  Kurzy.cz
Průměrná mzda v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 49 221 Kč | Kurzy.cz

Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ v  Liberci
Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ v Liberci

Průměrná mzda činila 43 412 Kč, meziročně vzrostla o 7,9 %, reálně klesla o  6,7 %. Medián mezd činil 37 463 Kč - Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2022 |  Kurzy.cz
Průměrná mzda činila 43 412 Kč, meziročně vzrostla o 7,9 %, reálně klesla o 6,7 %. Medián mezd činil 37 463 Kč - Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2022 | Kurzy.cz

Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2019 | ČSÚ v Liberci
Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí 2019 | ČSÚ v Liberci

Průměrná mzda reálně klesla o 3,6 %, maloobchodní tržby stouply o 6,2 % |  ČeskéNoviny.cz
Průměrná mzda reálně klesla o 3,6 %, maloobchodní tržby stouply o 6,2 % | ČeskéNoviny.cz

Průměrná mzda v autoprůmyslu vzrostla o 6 procent na téměř 44 tisíc Kč –  Zakazka.cz
Průměrná mzda v autoprůmyslu vzrostla o 6 procent na téměř 44 tisíc Kč – Zakazka.cz

Průměrné mzdy na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 vzrostly o 1 801 Kč | ČSÚ v  Jihlavě
Průměrné mzdy na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 vzrostly o 1 801 Kč | ČSÚ v Jihlavě

Čechům mzdy v průměru rostou, koupí si za ně ale méně než loni | iROZHLAS -  spolehlivé zprávy
Čechům mzdy v průměru rostou, koupí si za ně ale méně než loni | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Průměrná mzda stoupla na 36 144 korun. Její růst ale ztrácí na síle — ČT24  — Česká televize
Průměrná mzda stoupla na 36 144 korun. Její růst ale ztrácí na síle — ČT24 — Česká televize

Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020) |  Kurzy.cz
Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020) | Kurzy.cz

ČR: Průměrná reálná měsíční mzda ve 4Q meziročně klesla o 6,7 % při  očekávání 7,8% poklesu | Fio banka
ČR: Průměrná reálná měsíční mzda ve 4Q meziročně klesla o 6,7 % při očekávání 7,8% poklesu | Fio banka

Průměrná mzda stoupla na 36 144 korun. Její růst ale ztrácí na síle — ČT24  — Česká televize
Průměrná mzda stoupla na 36 144 korun. Její růst ale ztrácí na síle — ČT24 — Česká televize

Průměrná hrubá mzda a medián 2019: ČR, Německo, SR, EU | Finance.cz
Průměrná hrubá mzda a medián 2019: ČR, Německo, SR, EU | Finance.cz

Reálná mzda klesla o 9,8 %, lidé podle analytiků zchudli nejvíc od vzniku  ČR | ČeskéNoviny.cz
Reálná mzda klesla o 9,8 %, lidé podle analytiků zchudli nejvíc od vzniku ČR | ČeskéNoviny.cz

Struktura mezd zaměstnanců v roce 2019 | ČSÚ v Brně
Struktura mezd zaměstnanců v roce 2019 | ČSÚ v Brně

Průměrná hrubá mzda a medián 2019: ČR, Německo, SR, EU | Finance.cz
Průměrná hrubá mzda a medián 2019: ČR, Německo, SR, EU | Finance.cz

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 3. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze
Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 3. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze

Průměrná mzda zveřejněná ČSÚ:
Průměrná mzda zveřejněná ČSÚ:

Průměrná hrubá mzda v Praze - 4. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze
Průměrná hrubá mzda v Praze - 4. čtvrtletí 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze

Aktuální informace z trhu práce v Plzeňském kraji (únor 2020) – PAKT  ZAMĚSTNANOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE
Aktuální informace z trhu práce v Plzeňském kraji (únor 2020) – PAKT ZAMĚSTNANOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019 | ČSÚ pro Středočeský kraj
Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019 | ČSÚ pro Středočeský kraj

Průzkum Platy.cz – průměrná mzda v ČR oproti minulému čtvrtletí vzrostla o  necelé procento | Profesia CZ, spol. s r.o.
Průzkum Platy.cz – průměrná mzda v ČR oproti minulému čtvrtletí vzrostla o necelé procento | Profesia CZ, spol. s r.o.

Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu — ČT24 —  Česká televize
Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu — ČT24 — Česká televize

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019 | ČSÚ pro Středočeský kraj
Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019 | ČSÚ pro Středočeský kraj

Inflace dál ukrajuje z výplat. Reálné mzdy v Česku již popáté klesly -  Deník.cz
Inflace dál ukrajuje z výplat. Reálné mzdy v Česku již popáté klesly - Deník.cz